✧ PERIODIC TABLE ✧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 (8) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Key | 1 H Hydrogen 1 | 4 He Helium 2 | ||||||||||||||||
| 7 Li Lithium 3 | 9 Be Beryllium 4 | Relative atomic mass Symbol Name Atomic (proton) number | 11 B Boron 5 | 12 C Carbon 6 | 14 N Nitrogen 7 | 16 O Oxygen 8 | 19 F Fluorine 9 | 20 Ne Neon 10 | ||||||||||
| 23 Na Sodium 11 | 24 Mg Magnesium 12 | 27 Al Aluminium 13 | 28 Si Silicon 14 | 31 P Phosphorus 15 | 32 S Sulfur 16 | 35.5 Cl Chlorine 17 | 40 Ar Argon 18 | |||||||||||
| 39 K Potassium 19 | 40 Ca Calcium 20 | 45ScScandium21 | 48TiTitanium22 | 51VVanadium23 | 52CrChromium24 | 55MnManganese25 | 56FeIron26 | 59CoCobalt27 | 59NiNickel28 | 63.5CuCopper29 | 65ZnZinc30 | 70GaGallium31 | 73GeGermanium32 | 75AsArsenic33 | 79SeSelenium34 | 80BrBromine35 | 84KrKrypton36 | |
| 85RbRubidium37 | 88SrStrontium38 | 89YYttrium39 | 91ZrZirconium40 | 93NbNiobium41 | 96MoMolybdenum42 | 98TcTechnetium43 | 101RuRuthenium44 | 103RhRhodium45 | 106PdPalladium46 | 108AgSilver47 | 112CdCadmium48 | 115InIndium49 | 119SnTin50 | 122SbAntimony51 | 128TeTellurium52 | 127IIodine53 | 131XeXenon54 | |
| 133CsCaesium55 | 137BaBarium56 | Lanthanoids57-71 | 178HfHafnium72 | 181TaTantalum73 | 184WTungsten74 | 186ReRhenium75 | 190OsOsmium76 | 192IrIridium77 | 195PtPlatinum78 | 197AuGold79 | 201HgMercury80 | 204TlThallium81 | 207PbLead82 | 209BiBismuth83 | 209PoPolonium84 | 210AtAstatine85 | 222RnRadon86 | |
| 223FrFrancium87 | 226RaRadium88 | Actinoids89-103 | 267RfRutherfordium104 | 268DbDubnium105 | 269SgSeaborgium106 | 270BhBohrium107 | 269HsHassium108 | 278MtMeitnerium109 | 281DsDarmstadtium110 | 282RgRoentgenium111 | 285CnCopernicium112 | 286NhNihonium113 | 289FlFlerovium114 | 290McMoscovium115 | 293LvLivermorium116 | 294TsTennessine117 | 294OgOganesson118 | |
| Lanthanoids | 139LaLanthanum57 | 140CeCerium58 | 141PrPraseodymium59 | 144NdNeodymium60 | 145PmPromethium61 | 150SmSamarium62 | 152EuEuropium63 | 157GdGadolinium64 | 159TbTerbium65 | 163DyDysprosium66 | 165HoHolmium67 | 167ErErbium68 | 169TmThulium69 | 173YbYtterbium70 | 175LuLutetium71 | |||
| Actinoids | 227AcActinium89 | 232ThThorium90 | 231PaProtactinium91 | 238UUranium92 | 237NpNeptunium93 | 244PuPlutonium94 | 243AmAmericium95 | 247CmCurium96 | 247BkBerkelium97 | 251CfCalifornium98 | 252EsEinsteinium99 | 257FmFermium100 | 258MdMendelevium101 | 259NoNobelium102 | 266LrLawrencium103 | |||
⚛️ Mass numbers rounded to whole numbers except Chlorine ( 35.5) & Copper (63.5)
